IPU Johor hari ini
8 stesen dengan bacaan · tertinggi Pasir Gudang (174, Tidak Sihat) · 7 stesen melebihi IPU 100.
| KAWASAN | IPU | STATUS | PENCEMAR | MASA |
|---|---|---|---|---|
| Pasir Gudang | 174 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Kota Tinggi | 170 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Pengerang | 166 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Larkin | 162 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Batu Pahat | 157 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Tangkak | 153 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Kluang | 152 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Segamat | 94 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
Sumber: APIMS, Jabatan Alam Sekitar · bacaan terkini 2026-10-12 17:00. Dikemas kini setiap 15 minit.
Semak lokasi saya dengan Hezy