IPU Perak hari ini
5 stesen dengan bacaan · tertinggi Seri Manjung (60, Sederhana) · tiada stesen melebihi IPU 100.
| KAWASAN | IPU | STATUS | PENCEMAR | MASA |
|---|---|---|---|---|
| Seri Manjung | 60 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Tanjung Malim | 60 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Pegoh Ipoh | 56 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Taiping | 54 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Tasek Ipoh | 53 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
Sumber: APIMS, Jabatan Alam Sekitar · bacaan terkini 2026-10-12 17:00. Dikemas kini setiap 15 minit.
Semak lokasi saya dengan Hezy