IPU Sabah hari ini
6 stesen dengan bacaan · tertinggi Tawau (151, Tidak Sihat) · 1 stesen melebihi IPU 100.
| KAWASAN | IPU | STATUS | PENCEMAR | MASA |
|---|---|---|---|---|
| Tawau | 151 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Keningau | 74 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Kota Kinabalu | 63 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Politeknik Kota Kinabalu | 60 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Sandakan | 59 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Kimanis | 58 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
Sumber: APIMS, Jabatan Alam Sekitar · bacaan terkini 2026-10-12 17:00. Dikemas kini setiap 15 minit.
Semak lokasi saya dengan Hezy