IPU Sarawak hari ini
13 stesen dengan bacaan · tertinggi Ipd Serian (158, Tidak Sihat) · 3 stesen melebihi IPU 100.
| KAWASAN | IPU | STATUS | PENCEMAR | MASA |
|---|---|---|---|---|
| Ipd Serian | 158 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Sri Aman | 156 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Samarahan | 144 | Tidak Sihat | PM2.5 | 5:00 petang |
| Kuching | 96 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Kapit | 84 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Samalaju | 81 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Miri | 80 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Limbang | 76 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Bintulu | 70 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Ilp Miri | 68 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Mukah | 65 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Sibu | 60 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
| Sarikei | 59 | Sederhana | PM2.5 | 5:00 petang |
Sumber: APIMS, Jabatan Alam Sekitar · bacaan terkini 2026-10-12 17:00. Dikemas kini setiap 15 minit.
Semak lokasi saya dengan Hezy